Прайс-лист на публикацию платных материалов и рекламных банеров в общественно-политической газете «Вести Приладожья»
| ПОЗИЦИЯ БАННЕРА | РАЗМЕР, px | ДОЛЯ ПОКАЗОВ, % | ПОКАЗОВ В МЕСЯЦ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| Баннер в шапке | 990×96 | 25 | 175 000 | 5 000 |
| Баннер слева | 220×330 | 25 | 175 000 | 2 000 |
| Баннер справа | 215×330 | 25 | 175 000 | 1 000 |
| РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ||||
| ФОРМАТ РАЗМЕЩЕНИЯ | ТИП МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО | ПЕРИОД | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| Разовое размещение | Новость | 1 | Единаразово | 700 |
| Разовое размещение | Статья * | 1 | Единоразово | 2000 |
| Малый пакет | Новости | 5 | Месяц | 2500 |
| Средний пакет | Новости и статьи | 12 | Месяц | 5000 |
| Большой пакет | Новости и статьи | 24 | Месяц | 10000 |
* Статья — это материал от 2000 знаков. Статья размещается в ленте новостей, в каталоге публикаций, а также в течение всей недели в анимированных слайдах наверху главной страницы.
